Library Fees | 2024/2025 | 2025/26 |
Interloan Requests (per item) | $3.50 | $3.50 |
Lost Book Fee | Actual Cost | Actual Cost |
Replacement Library Cards (per card) | $2.50 | $2.50 |
Photocopying/Printing (per page) A4 – B&W (per copy) | $0.20 | $0.20 |
Photocopying/Printing (per page) A4 – Colour (per copy) | $1.00 | $1.00 |
Photocopying/Printing (per page) A3 – B&W (per copy) | $0.40 | $0.40 |
Photocopying/Printing (per page) A3 – Colour (per copy) | $2.00 | $2.00 |
Admin Fee |
|
|
Administration Fee (for lost items/per item) ** | $6.00 | $6.00 |
Withdraw Library Items for Sale |
|
|
Hardback Books | $1.00 | $1.00 |
Softback Books | $0.50 | $0.50 |
Children’s Books | $0.50 | $0.50 |
Magazines | $0.50 | $0.50 |
DVDs | $2.00 | $2.00 |
Museum Fees | 2024/2025 | 2025/26 |
Photocopies (per copy): |
|
|
Black and White A4 | $1.00 | $1.00 |
Colour A4 | $2.00 | $2.00 |
Black and White A3 | $2.00 | $2.00 |
Colour A3 | $4.00 | $4.00 |
Laminated photocopies (per copy): |
|
|
Black and White A4 | $3.50 | $3.50 |
Colour A4 | $4.50 | $4.50 |
Black and White A3 | $4.50 | $4.50 |
Colour A3 | $8.00 | $8.00 |
Imagines for publication (per image): |
|
|
Local History/Education | $12.00 | $12.00 |
Commercial | $60.00 | $60.00 |
Digital Scan (per image & includes CD): |
|
|
First Image | $30.00 | $30.00 |
Additional Imagines (same CD) | $24.00 | $24.00 |
Commercial prints (Black & White/Colour): |
|
|
6x4 | $12.00 | $12.00 |
5x7 | $15.50 | $15.50 |
6x8 | $17.50 | $17.50 |
8x10 & 8x12 | $20.00 | $20.00 |
12x18
| $20.00 | $20.00 |